Am Ostersamstag eröffnete die Seglergemeinschaft mit ihrer ersten Regatta der Saison die seglerischen Aktivitäten auf dem Hengsteysee.
Trotz wechselhafter Wetterprognosen zeigte sich das Revier pünktlich zum Start von seiner besten Seite: Der Regen setzte rechtzeitig aus und und ermöglichte Segeln bei anspruchsvollen, teils böigen Bedingungen.
Bei Westwind der Stärke 2 bis 3 gingen acht Boote verschiedener Klassen an den Start und lieferten sich auf dem Kurs spannende Wettfahrten. Insgesamt wurden drei Läufe gesegelt, in denen die Crews ihr Können unter Beweis stellten konnten.
Yardstickwertung
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Klasse | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyko | Lyko | Conger | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Scholz | - | O-Jolle | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Baumeister | - | Optimist | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 4 | Meckel | Meckel | Conger | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 5 | Balzer | - | Laser Standard | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 6 | Mattig | Römer | Conger | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 7 | Pilz | Dietrich-Spitzley | Conger | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 8 | Reetz | Reetz | 420er | 8 | 7 | 8 | 23 |
Klassenwertung – Conger
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Klasse | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyko | Lyko | Conger | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Meckel | Meckel | Conger | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Mattig | Römer | Conger | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Pilz | Dietrich-Spitzley | Conger | 4 | 4 | 4 | 12 |



























































































































